Hydrological indicator calculation from Explore2
Use indicators listed in https://forgemia.inra.fr/talanoa/talanoa_hydro/-/issues/215:
Stick to specification proposed by Explore2 (https://doi.org/10.57745/FLVSCJ)
R codes used in Explore2 are available at: https://github.com/super-lou/CARD/tree/main/tools
Hautes eaux:
| Nom | Définition | Échantillonnage |
|---|---|---|
| dtCrue | Durée caractéristique de crue. La série exploitée est la différence entre le débit brut et le débit de base, assimilée au ruissellement Qr. Les crues sont identifiées par échantillonnage max annuel dans la série des Qr et pour chaque crue, la durée est définie comme le nombre de jours où Qr est supérieur au maxima annuel divisé par 2. | Année hydrologique adaptée aux crues (débutant le mois du minimum des débits mensuels moyens interannuels) |
| Q05 | Moyenne des débits dépassés 5 % du temps sur chaque année | Année civile |
| Q10 | Moyenne des débits dépassés 10 % du temps sur chaque année | Année civile |
| QJXA | Débit journalier maximal annuel | Année hydrologique adaptée aux crues (débutant le mois du minimum des débits mensuels moyens interannuels) |
| QJXA-10 | Débit journalier maximal annuel de période de retour 10 ans (ajustement de Gumbel) | Année hydrologique adaptée aux crues (débutant le mois du minimum des débits mensuels moyens interannuels) |
| tQJXA | Occurrence du débit journalier maximal annuel | Année hydrologique adaptée aux crues (débutant le mois du minimum des débits mensuels moyens interannuels) |
| tVCX3 | Occurrence du maximum annuel de la moyenne sur 3 jours des débits journaliers | Année hydrologique adaptée aux crues (débutant le mois du minimum des débits mensuels moyens interannuels) |
| tVCX10 | Occurrence du maximum annuel de la moyenne sur 10 jours des débits journaliers | Année hydrologique adaptée aux crues (débutant le mois du minimum des débits mensuels moyens interannuels) |
| VCX3 | Maximum annuel de la moyenne sur 3 jours des débits journaliers | Année hydrologique adaptée aux crues (débutant le mois du minimum des débits mensuels moyens interannuels) |
| VCX10 | Maximum annuel de la moyenne sur 10 jours des débits journaliers | Année hydrologique adaptée aux crues (débutant le mois du minimum des débits mensuels moyens interannuels) |
Moyennes eaux
| Nom | Définition | Échantillonnage |
|---|---|---|
| Q50 | Moyenne des débits dépassés 50 % du temps sur chaque année | Année civile |
| QA | Débit annuel moyen | 01/09 au 31/08 |
| QMₐₒᵤₜ | Débit d’août moyen interannuel | 01/08 au 31/08 |
| QMⱼₐₙᵥ | Débit de janvier moyen interannuel | 01/01 au 31/01 |
| QMₛₑₚₜ | Débit de septembre moyen interannuel | 01/09 au 30/09 |
| QSᴰᴶᶠ | Débit d’hiver moyen interannuel | 01/12 au 29/02 de l’année suivante |
| QSᴶᴶᴬ | Débit d’été moyen interannuel | 01/06 au 31/08 |
| QSᴹᴬᴹ | Débit de printemps moyen interannuel | 01/03 au 31/05 |
| QSˢᴼᴺ | Débit d’automne moyen interannuel | 01/09 au 30/11 |
Basses eaux
| Nom | Définition | Échantillonnage |
|---|---|---|
| Q90 | Moyenne des débits dépassés 90 % du temps sur chaque année | Année civile |
| Q95 | Moyenne des débits dépassés 95 % du temps sur chaque année | Année civile |
| QMNA | Débit mensuel minimal annuel | Année hydrologique adaptée aux étiages (débutant le mois du maximum des débits mensuels moyens interannuels) |
| VCN3ₑₜₑ | Minimum estival de la moyenne sur 3 jours du débit journalier | 01/05 au 30/11 |
| VCN10ₑₜₑ | Minimum estival de la moyenne sur 10 jours du débit journalier | 01/05 au 30/11 |
| VCN10-5 | Minimum annuel de la moyenne sur 10 jours du débit journalier de période de retour 5 ans (ajustement log-normal) | Année hydrologique adaptée aux étiages (débutant le mois du maximum des débits mensuels moyens interannuels) |
| VCN30ₑₜₑ | Minimum estival de la moyenne sur 30 jours du débit journalier | 01/05 au 30/11 |
| debutBEₑₜₑ | Date de début d’étiage d’été | 01/05 au 30/11 |
| centreBEₑₜₑ | Date du centre d’étiage d’été | 01/05 au 30/11 |
| dtBEₑₜₑ | Date de fin d’étiage d’été | 01/05 au 30/11 |
Edited by David Dorchies